Group | Code | Status |
| 18850 | Released (Apr 26) |
| 18940 | Released (May 02) |
| 19581 | Released (Apr 26) |
| 19770 | Released (Apr 26) |
| 20031 | Selected |
| 20485 | Released (Apr 26) |
| 22218 | Selected |
| 22826 | Released (Apr 26) |
| 23808 | Selected |
| 23982 | Released (Apr 28) |
| 24011 | Released (Apr 28) |
| 24027 | Released (Apr 28) |
| 24530 | Released (Apr 26) |
| 24571 | Released (Apr 26) |
| 24592 | Released (Apr 26) |
| 24690 | Released (Apr 26) |
| 24737 | Released (Apr 26) |
| 24806 | Selected |
| 27380 | Released (Apr 26) |
| 27595 | Released (Apr 28) |
| 27646 | Selected |
| 27757 | Released (Apr 28) |
| 27799 | Released (Apr 28) |
| 27818 | Released (Apr 28) |
| 27911 | Released (Apr 28) |
| 28386 | Selected |
| 28620 | Released (Apr 26) |
| 28969 | Released (Apr 26) |
| 29692 | Released (Apr 28) |
| 30827 | Selected |
| 30945 | Released (Apr 28) |
| 31813 | Released (Apr 26) |
| 33037 | Selected |
| 33042 | Released (Apr 26) |
| 34261 | Released (Apr 30) |
| 34362 | Selected |
| 35195 | Released (Apr 26) |
| 35893 | Released (Apr 28) |
| 40495 | Released (Apr 26) |
| 40998 | Released (Apr 26) |
| 41660 | Selected |
| 42164 | Released (Apr 26) |
| 43602 | Released (Apr 26) |
| 44620 | Released (Apr 28) |
| 45450 | Released (Apr 30) |
| 50954 | Released (Apr 26) |
| 52144 | Released (Apr 28) |
| 52661 | Selected |
| 53597 | Released (Apr 26) |
| 60638 | Selected |
| 61284 | Released (Apr 26) |
| 64702 | Released (Apr 26) |
| 66590 | Released (Apr 26) |
| 69869 | Released (Apr 26) |
| 71172 | Released (Apr 28) |
| 72162 | Released (Apr 26) |
| 72766 | Released (Apr 26) |
| 77860 | Released (Apr 26) |
| 82722 | Released (May 02) |
| 83217 | Released (Apr 26) |
| 84149 | Released (Apr 28) |
| 87423 | Selected |
| 87482 | Released (Apr 28) |
| 90574 | Selected |
| 92514 | Selected |
| 94271 | Released (Apr 27) |
| 94719 | Selected |
| 96076 | Selected |
| 110352 | Released (May 02) |
| 124763 | Released (May 04) |
Last Updated: May 04, 2025 2:04 PM